网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
42.7% | 33.3% | 54.1% | 8 | 50.0% | 33.3% | 12 | 45.1% |
|
|
30.1% | 29.3% | 31.2% | 5 | 40.0% | 14.3% | 14 | 43.9% |
|
|
30.2% | 22.5% | 53.8% | 1 | 100.0% | 11.1% | 9 | 40.0% |
|
37.6% | 31.7% | 46.8% | 237 | 24.6% | 16.5% | 376 | 47.5% |
|
|
48.1% | 44.1% | 56.3% | 55 | 49.1% | 41.5% | 65 | 52.6% |
|
47.6% | 44.0% | 54.5% | 176 | 47.7% | 42.0% | 200 | 49.7% |
|
|
35.0% | 20.7% | 48.4% | 5 | 20.0% | 11.1% | 9 | 44.0% |
|
43.7% | 36.7% | 55.1% | 349 | 44.7% | 35.2% | 443 | 48.8% |
|
42.3% | 35.4% | 54.1% | 201 | 43.8% | 32.4% | 272 | 48.0% |
|
|
34.5% | 27.1% | 52.0% | 6 | 16.7% | 7.7% | 13 | 34.9% |
|
40.0% | 34.2% | 49.7% | 96 | 41.7% | 25.2% | 159 | 47.3% |
|
48.1% | 42.0% | 58.0% | 17 | 47.1% | 47.1% | 17 | 47.4% |
|
37.4% | 32.2% | 45.1% | 118 | 33.6% | 19.9% | 177 | 44.3% |
|
|
44.6% | 32.3% | 57.5% | 25 | 52.0% | 33.3% | 39 | 54.0% |
|
|
44.4% | 39.2% | 53.1% | 90 | 52.2% | 37.9% | 124 | 47.4% |
网球即时排名