网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
| 球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 22 | 55.2% | 65.2% | 30.4% | 32 | 37.5% | 49.6% | 50.0% | 40 |
|
|
1 | 4 | 63.5% | 42.5% | 34.8% | 10 | 40.0% | 39.7% | 25.0% | 8 |
|
|
2 | 6 | 69.3% | 71.2% | 43.5% | 6 | 33.3% | 62.7% | 66.7% | 12 |
|
16 | 36 | 61.6% | 60.2% | 42.3% | 100 | 55.0% | 53.3% | 60.9% | 115 |
|
3 | 4 | 76.1% | 50.2% | 44.8% | 44 | 50.0% | 48.9% | 48.8% | 43 |
|
|
0 | 7 | 56.9% | 54.5% | 32.0% | 11 | 36.4% | 44.8% | 30.0% | 10 |
|
|
0 | 8 | 49.5% | 37.8% | 32.6% | 23 | 47.8% | 35.2% | 7.7% | 13 |
|
|
6 | 3 | 49.0% | 60.0% | 26.9% | 8 | 50.0% | 43.1% | 42.9% | 7 |
|
|
1 | 5 | 56.2% | 52.8% | 46.4% | 8 | 50.0% | 50.0% | 55.6% | 9 |
|
73 | 34 | 58.0% | 68.0% | 46.5% | 68 | 52.9% | 59.0% | 68.0% | 100 |
|
|
3 | 7 | 52.8% | 50.0% | 32.0% | 15 | 66.7% | 41.5% | 16.7% | 6 |
|
|
1 | 4 | 63.9% | 48.5% | 50.9% | 26 | 53.8% | 49.4% | 52.0% | 25 |
|
|
14 | 10 | 53.7% | 68.2% | 32.9% | 26 | 65.4% | 51.8% | 57.1% | 21 |
|
|
24 | 36 | 54.6% | 61.7% | 40.2% | 69 | 44.9% | 52.0% | 51.9% | 79 |
|
33 | 10 | 60.0% | 63.8% | 52.7% | 50 | 68.0% | 59.4% | 74.2% | 62 |
|
2 | 2 | 63.8% | 70.6% | 41.4% | 5 | 0.0% | 60.0% | 66.7% | 15 |
|
|
5 | 8 | 64.6% | 64.3% | 27.5% | 29 | 51.7% | 51.3% | 53.3% | 30 |
|
|
1 | 2 | 73.1% | 51.9% | 49.2% | 37 | 62.2% | 51.1% | 50.0% | 28 |
|
|
0 | 6 | 64.5% | 55.1% | 40.7% | 12 | 58.3% | 50.0% | 50.0% | 10 |
|
33 | 69 | 59.8% | 60.7% | 44.8% | 141 | 50.4% | 54.3% | 63.2% | 190 |
网球即时排名